お急ぎの方はコチラ
受付時間:平日9:00 - 18:00
高さ(H)と水平距離(L)を入力するだけで、%勾配・角度・割・パーミルをその場で計算できます。早見表は下にあります。
⚒ 勾配計算ツール(土木)
📊 %勾配:
📐 角度:
⛰ 割(法勾配):
‰ パーミル:
道路縦断・法面・排水の現場でよく使う勾配値をまとめました。
| 勾配(%) | 角度 | 割・分 | 主な用途 |
|---|---|---|---|
| 0.3% | 0.17° | — | 排水勾配(最小目安) |
| 0.5% | 0.29° | — | 排水勾配(標準目安) |
| 2.0% | 1.15° | — | 道路横断勾配(標準) |
| 5.0% | 2.86° | — | 道路縦断勾配(緩) |
| 9.0% | 5.14° | — | 道路縦断勾配(上限) |
| 12.0% | 6.84° | — | 道路縦断勾配(特例上限) |
| 50% | 26.57° | 1:2.0(2割) | 盛土法面(軟弱地盤) |
| 66.7% | 33.69° | 1:1.5(1割5分) | 盛土法面(標準) |
| 100% | 45.00° | 1:1.0(1割) | 切土法面(急勾配) |
計算式・用途別基準値(道路構造令・排水基準)の詳細は土木の勾配計算まとめ(解説記事)をご覧ください。
【お役立ち情報】
コメント