お急ぎの方はコチラ
受付時間:平日9:00 - 18:00
単位重量(下表から確認)・長さ・本数を入力してください。
鉄筋重量 計算ツール
1本重量:---
合計重量:---
トン換算:---
| 径 | 単位重量(kg/m) | 公称断面積(cm2) |
|---|---|---|
| D10 | 0.560 | 0.7133 |
| D13 | 0.995 | 1.267 |
| D16 | 1.56 | 1.986 |
| D19 | 2.25 | 2.865 |
| D22 | 3.04 | 3.871 |
| D25 | 3.98 | 5.067 |
| D29 | 5.04 | 6.424 |
| D32 | 6.23 | 7.942 |
| D35 | 7.51 | 9.566 |
| D41 | 10.5 | 13.40 |
| D51 | 15.9 | 20.27 |
出典:日本産業標準調査会|JIS G 3112 鉄筋コンクリート用棒鋼
計算式の解説・D13・D16の計算例・よくある質問は鉄筋重量の計算方法(解説記事)をご覧ください。
【お役立ち情報】
コメント